Integrované obvody
Převodní tabulka mezi různými označeními integrovaných obvodů. Různí výrobci je označovali, a označují, různě a tato malá tabulka možná trochu pomůže se v tom zmatku vyznat.
| Typ | Přepis | Náhrada | Popis | Poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čtveřice samostatných tranzistorů. | Kovové pouzdro. | |||||
| 1W nízkofrekvenční zesilovač | ||||||
| Osmi kanálový přepínač | Vhodný pro předvolby. | |||||
| 2x klopný obvod typu D | ||||||
| 2x čtyřvstupový expander | ||||||
| Dekodér pro sedmisegmentový displej | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | výkonové | |||||
| 1x osmivstupové hradlo NAND | ||||||
| 3x třívstupové hradlo NAND | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| Jednočipový mikropočítač | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| 4k x 8bitová UV EPROM | ||||||
| 8k x 8bitová UV EPROM | ||||||
| Obvod pro řízení 4 místného 7 segmentového displeje LCD | ||||||
| Obvod pro řízení 4 místného 7 segmentového displeje LCD | ||||||
| DC/DC převodník napětí | ||||||
| 16bitový procesor | ||||||
| 16bitový procesor | ||||||
| Obvod pro řízení paměti | ||||||
| Kontrolér sériového přenosu | ||||||
| Kontrolér vstup/výstup | ||||||
| Kontrolér sériového přenosu | ||||||
| Kontrolér vstup/výstup | ||||||
| Jednočipový mikropočítač, vývojová verze | ||||||
| Jednočipový mikropočítač, vývojová verze | ||||||
| Jednočipový mikropočítač, vývojová verze | ||||||
| Jednočipový mikropočítač, vývojová verze | ||||||
| Jednočipový mikropočítač | ||||||
| Jednočipový mikropočítač | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo NOR | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND OC | ||||||
| 6x invertor | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo AND | ||||||
| 3x třívstupové hradlo NAND | ||||||
| 3x třívstupové hradlo AND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo AND | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo OR | ||||||
| 2X klopný obvod D | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo EXOR | ||||||
| 1 - 50 / 477 | Řazeno sestupně podle data vložení. | |||||
| >>>>> |
Použitá literatura: sem musím doplnit odkazy na stránky a knihy







