Integrované obvody
Převodní tabulka mezi různými označeními integrovaných obvodů. Různí výrobci je označovali, a označují, různě a tato malá tabulka možná trochu pomůže se v tom zmatku vyznat.
| Typ | Přepis | Náhrada | Popis | Poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 bitová analogová část AD převodníku | Pro spolupráci s TL502 | |||||
| 12bitový generátor parity | ||||||
| 14 bitová analogová část AD převodníku | Pro spolupráci s TL502 | |||||
| 16bitový procesor | ||||||
| 16bitový procesor | ||||||
| 1k x 1bit statická RAM | ||||||
| 1k x 1bit statická RAM | ||||||
| 1k x 4bit statická RAM | ||||||
| 1W nízkofrekvenční zesilovač | ||||||
| 1x osmivstupové hradlo NAND | ||||||
| 1x osmivstupové hradlo NAND | ||||||
| 2 páry tranzistorů | ||||||
| 256x8bit EPROM UV | ||||||
| 2k x 8bitová PROM programovatelná výrobcem | ||||||
| 2k x 8bitová UV EPROM | ||||||
| 2x budič pro řízení paměti MOS | ||||||
| 2x budič zátěže | Dvě hradla a dva samostatné tranzistory | |||||
| 2x čtyřbitový binární čítač | ||||||
| 2x čtyřbitový binární čítač | ||||||
| 2x čtyřbitový statický posuvný registr | ||||||
| 2x čtyřbitový statický posuvný registr | ||||||
| 2x čtyřkanálový analogový multiplexer | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo AND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo AND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo AND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Se Schmittovým klopným obvodem | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Budič 50Ω vedení | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | výkonové | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND s otevřeným kolektorem | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND s otevřeným kolektorem | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND s otevřeným kolektorem | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NOR | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NOR s uvolněním | ||||||
| 2x čtyřvstupové rozšiřitelné hradlo NOR s uvolněním | ||||||
| 2x čtyřvstupový expander | ||||||
| 2x čtyřvstupový expander | ||||||
| 1 - 50 / 477 | Řazeno vzestupně podle popisu. | |||||
| >>>>> |
Použitá literatura: sem musím doplnit odkazy na stránky a knihy







