Integrované obvody
Převodní tabulka mezi různými označeními integrovaných obvodů. Různí výrobci je označovali, a označují, různě a tato malá tabulka možná trochu pomůže se v tom zmatku vyznat.
| Typ | Přepis | Náhrada | Popis | Poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x invertor s otevřeným kolektorem | Výkonový budič 30 V / 40 mA | |||||
| 6x invertor s otevřeným kolektorem | Výkonový budič 15 V / 40 mA | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND s otevřeným kolektorem | Výkonové | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NOR | Výkonové | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND s otevřeným kolektorem | Výkonové | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Výkonové | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | výkonové | |||||
| Osmi kanálový přepínač | Vhodný pro předvolby. | |||||
| Programovatelný operační zesilovač | uA776PC | |||||
| 3x linkový přijímač | Triple Line Receiver | |||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | Se Schmittovým klopným obvodem | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND | Se Schmittovým klopným obvodem | |||||
| 2x monostabilní multivibrátor | S následným spouštěním | |||||
| Pětistupňový Johnsonův čítač | S dekodérem 1 z 10 | |||||
| 4x linkový přijímač | Quad Line Receiver | |||||
| Budič sběrnice | Převodník údovní | |||||
| 14 bitová analogová část AD převodníku | Pro spolupráci s TL502 | |||||
| 11 bitová analogová část AD převodníku | Pro spolupráci s TL502 | |||||
| Digitální část AD převodníku 4 a 1/2 místa | Pro spolupráci s TL500 nebo TL501 | |||||
| 2x dvojnásobné dvouvstupové hradlo AND OR INVERT | Pro spojení s expandérem 7460 | |||||
| Rozšiřitelné dvojnásobné dvojvstupové hradlo AND OR INVERT | Pro spojení s expandérem 7460 | |||||
| Dekodér 1 z 10 | Pro digitrony | |||||
| Dekodér 1 z 10 | Pro digitrony | |||||
| Dekodér 1 z 8 | POZOR! Obvod 74138 má dvě varianty, tento je dekodér. | |||||
| Dekodér 1 z 8 | POZOR! Obvod 74138 má dvě varianty, tento je dekodér. | |||||
| 6x invertor | Poznamka | |||||
| 2x rychlý výkonový budič zátěže | NAND hradlo | |||||
| Generátor předvídaného přenosu | Look-ahead carry block | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NOR | Linkový budič pro linku 50 Ω nebo 75 Ω | |||||
| Čtveřice samostatných tranzistorů. | Kovové pouzdro. | |||||
| Čtyřbitový střadač | Klopné obvody RS | |||||
| 3x třívstupové hradlo OR | Každé hradlo má tři výstupy. Je rychlejší než MC10210. | |||||
| 2x třívstupové hradlo NOR | Každé hradlo má tři výstupy. Je rychlejší než MC10111. | |||||
| 2x třívstupové hradlo NOR | Každé hradlo má tři výstupy | |||||
| 2x třívstupové hradlo OR | Každé hradlo má tři výstupy | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo OR/NOR | Každé hradlo má dva výstupy | |||||
| 3x dvouvstupové hradlo EXOR | Každé hradlo má dva výstupy | |||||
| 4x třístavový oddělovač | Jednosměrný budič sběrnice | |||||
| 3x hradlo OR/NOR | Jedno hradlo má tři vstupy, zbylá dvě dva vstupy. | |||||
| 4x dvouvstupové hradlo NOR | Jedno hradlo má dva výstupy. | |||||
| 2x hradlo OR/NOR | Jedno hradlo má dva čtyři vstupy, druhé pět. | |||||
| 3x hradlo NOR | Jedno hradlo má čtyři vstupy, zbylá dvě tři vstupy. | |||||
| 3x hradlo NOR | Jedno hradlo má 4 vstupy, zbylá dvě tři vstupy. | |||||
| 4x dvouvstupový multiplexer | invertující | |||||
| 4x dvouvstupový multiplexer | invertující | |||||
| 1 - 50 / 477 | Řazeno sestupně podle poznámky. | |||||
| >>>>> | 
Použitá literatura: sem musím doplnit odkazy na stránky a knihy







