Integrované obvody
Převodní tabulka mezi různými označeními integrovaných obvodů. Různí výrobci je označovali, a označují, různě a tato malá tabulka možná trochu pomůže se v tom zmatku vyznat.
| Typ | Přepis | Náhrada | Popis | Poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA převodník | ||||||
| DA převodník | 10 bitů | |||||
| Obousměrný budič sběrnice | ||||||
| 8x neinvertující budič sběrnice | ||||||
| Operační zesilovač | ||||||
| 3x hradlo NOR | Jedno hradlo má čtyři vstupy, zbylá dvě tři vstupy. | |||||
| Dekodér 1 z 8 | ||||||
| Klopný obvod J-K s nastavením a nulováním | ||||||
| Dvojnásobné čtyřvstupové hradlo AND OR INVERT | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| 2x dvojnásobné dvouvstupové hradlo AND OR INVERT | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| 2x čtyřvstupový expander | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND s otevřeným kolektorem | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND s otevřeným kolektorem | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| 3x třívstupové hradlo NAND | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo NAND | ||||||
| Osmivstupové hradlo NAND | ||||||
| 3x třívstupové hradlo NAND s otevřeným kolektorem | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NAND | ||||||
| Osmivstupový multiplexer | ||||||
| Osmivstupový multiplexer | ||||||
| Čtyřbitový registr | ||||||
| Čtyřbitová úplná sčítačka | ||||||
| Dvoubitová úplná sčítačka | ||||||
| Jednobitová úplná sčítačka | ||||||
| Vratný BCD čítač s předvolbou | ||||||
| Binární čítač | ||||||
| Čítač modulo 12 | ||||||
| Dekadický čítač | ||||||
| Vratný binární čítač s předvolbou | ||||||
| 2x dekodér 1 ze 4 / demultiplexer | ||||||
| Dekodér 1 z 10 | Pro digitrony | |||||
| Neznámá funkce | ||||||
| Čtyřbitový střadač | Klopné obvody RS | |||||
| Čtyřbitový střadač | ||||||
| 2x klopný obvod D | ||||||
| 2x klopný obvod JK | ||||||
| 64 bitový posuvný registr | ||||||
| 6x neinvertující zesilovač | ||||||
| 4x dvouvstupový multiplexer | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo EXOR | ||||||
| Neznámá funkce | ||||||
| 6x invertující budič | ||||||
| 6x strobovaný invertor/oddělovač | ||||||
| 2x čtyřvstupové hradlo NOR | ||||||
| 4x dvouvstupové hradlo NOR | ||||||
| 3x třívstupové hradlo NOR | ||||||
| 3x třívstupové hradlo NAND | ||||||
| 1 - 50 / 477 | Řazeno sestupně podle typu. | |||||
| >>>>> | 
Použitá literatura: sem musím doplnit odkazy na stránky a knihy







